<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[]]></title>
	<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/</link>
	<description>RSS feed of </description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://www.huurderskoepeldomijn.nl/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:33:26 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 18:33:26 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Rechter verbiedt uitvoering gluurverhogi]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=35</link>
		<description><![CDATA[<div style="float: right;"><img src="http://huurdersbelangenvereniginglosser.nl/uploads/hamer.jpg" alt="http://huurdersbelangenvereniginglosser.nl/uploads/hamer.jpg" title="http://huurdersbelangenvereniginglosser.nl/uploads/hamer.jpg" /></div>De rechtbank in Den Haag heeft de Belastingdienst opgedragen per direct te stoppen met het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders. Daarmee is de invoering van 5% extra huurverhoging per 1 juli 2012 praktisch onmogelijk geworden, temeer daar er toch al gigantische uitvoeringsproblemen zijn. Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op het vonnis: ‘Het schenden van de privacy van bijna alle huurders in Nederland moet direct stoppen.’<br />[more=Lees verder »]<br /><br /><br />Volgens Paping is de uitspraak van de rechter een direct gevolg van de manier waarop deze wetgeving erdoor is gejaagd. ‘Minister Spies had zo’n haast met het invoeren van de extra huurverhoging dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig proces. Dat heeft de rechter nu terecht afgestraft.’ Door de uitspraak van de rechter zijn alle verstrekte inkomensindicaties onwettig geworden en mag de belastingdienst geen nieuwe indicaties verstrekken voor de wet van kracht is.<br /><br />De Woonbond verzet zich ertegen dat er een extra huurverhoging wordt mogelijk gemaakt met een maatregel die te koste gaat van de privacy en die niet het beoogde resultaat oplevert. De gluurverhoging leidt niet tot doorstroming. Het is een botte en ongenuanceerde maatregel die ten koste gaat van de koopkracht van 400.000 huishoudens, waarvan slechts een klein deel scheef woont. Paping: ‘De Woonbond heeft een goed alternatief voor dit plan om de doorstroming te bevorderen, de zogenaamde huursombenadering. We hopen dat Spies na deze uitspraak daarover wil praten met ons.’<br /><br />De rechter heeft de verstrekking van inkomensindicaties verboden omdat het een grove inbreuk van de privacy van huurders is, die niet op wetgeving is gebaseerd. Pas als de wet in werking is getreden mag de Belastingdienst de gegevens weer gaan verstrekken aan verhuurders. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:33:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=35#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=35</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Meepraten over huurbeleid]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=34</link>
		<description><![CDATA[<div style="float: right;"><img src="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" alt="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" title="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" /></div>We leven in onstuimige tijden. De economische ontwikkelingen zijn zorgelijk en het kabinet pakt huurders aan zonder de gehele woningmarkt te hervormen.<br />Als huurdersbeweging moeten we een vuist maken op landelijk niveau, maar ook steeds meer op lokaal niveau. Daar moeten we de belangen van de huurders zo goed mogelijk behartigen. Om hier een impuls aan te geven willen we een start maken met het &quot;huurvoorwaardenbeleid&quot;, het hoofdonderwerp van de komende PV-ronde. We stellen twee speerpunten voor: streefhuren en servicekosten.<br /><br />Voor de huren moeten we onder andere zorgen voor lagere streefhuurpercentages in de spanningsgebieden, want anders wordt door de Donnerpunten verhuizen onbetaalbaar. Maar ook in de overige gebieden moeten we de streefhuren beperken om het verschil tussen zittende huurders en nieuwe huurders beperkt te houden.<br /><br />Bij de servicekosten is direct geld te verdienen, bijvoorbeeld door het pakket kritisch te beoordelen, energieverspilling te voorkomen en een scherper inkoopbeleid. Wij denken dat gemiddeld zo'n 20% bespaard kan worden en zullen in september een servicekostencampagne voeren.<br /><br />Ik ben benieuwd naar de discussies in de PV's. Ik hoop dat veel huurdersorganisaties met het huurvoorwaardenbeleid aan de slag gaan, want ik denk dat hier een wereld te winnen is. <br /><br /><b>Vergaderstukken</b><br />Op <a href="http://www.woonbond.nl" rel="external" class="sblog_external" title="Link van een andere website">www.woonbond.nl</a> vindt u alle vergaderstukken. Log in, klik op <a href="http://www.woonbond.nl/pages/WBvoorHOS/agenda_pv" rel="external" class="sblog_external" title="Link van een andere website">Provinciale Vergaderingen</a>, en dan op de datum van uw PV. <br /><br /> <br />Met vriendelijke groeten,<br />namens de Nederlandse Woonbond,<br /> <br />Ronald Paping,<br />algemeen directeur]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:28:38 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=34#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=34</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FNV en Woonbond woedend over ‘botte huur]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=33</link>
		<description><![CDATA[<b>Een onacceptabel botte maatregel’. Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5% extra op de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op ’deze maatregel met kracht van de hand te wijzen’. </b><br /><br />Volgens FNV en Woonbond leidt het kabinetsplan al gauw  tot een koopkrachtverlies van 300 euro in 2012 en tot een veelvoud van dat bedrag in de jaren daarna. Dat treft naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens en dus meer dan twee keer zoveel  personen. <br /><br /><div style="float: right;"><img src="http://www.woonbond.nl/pages/nieuws/images/kortNieuws/eurothumbnail.jpg" alt="http://www.woonbond.nl/pages/nieuws/images/kortNieuws/eurothumbnail.jpg" title="http://www.woonbond.nl/pages/nieuws/images/kortNieuws/eurothumbnail.jpg" /></div>‘In de brief aan de Tweede Kamer schrijven de bonden dat ’de huren in één klap worden verhoogd, in een huurmarkt die vastzit.’ Zij wijzen erop dat als gevolg van de vastzittende huurmarkt er voor deze groepen veelal geen betaalbare alternatieven zijn. <br /><br />FNV en Woonbond staan overigens niet alleen in hun kritiek. In de brief aan de Tweede Kamer verwijzen zij ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State die vanwege andere aspecten uitermate kritisch op het wetsvoorstel hebben gereageerd. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het is ongehoord dat verhuurders al inkomensindicaties van hun huurders krijgen terwijl de wet nog niet is goedgekeurd door de Tweede- en Eerste Kamer’.<br /><br />Als een rode draad door de brief loopt de constatering dat Nederland een integrale aanpak van de woningmarkt ontbeert, terwijl alleen daarmee de woningmarkt weer vlot kan worden getrokken. ’Dat is niet alleen in het belang van huurders en kopers, maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een sterk teruglopende werkgelegenheid,’ aldus de FNV.  <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:42:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=33#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=33</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Breed front komt op voor huisvesting mid]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=32</link>
		<description><![CDATA[<div style="float: right;"><img src="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" alt="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" title="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" /></div>De onrust over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt neemt toe. Verhuurders, huurders en gemeenten roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op minister Spies er toe te bewegen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen. Dan kunnen woningcorporaties huishoudens met een laag middeninkomen weer aan een woning helpen. Donderdag 2 februari overlegt minister Spies er weer over met de Tweede Kamer, die eerder de zorgen over de huisvesting van middeninkomens deelde.<br /><br />Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, de Woonbond, de VNG, het Stedennetwerk van 32 steden en de vier grote gemeenten wijzen de Tweede Kamer er samen op dat de huidige inkomensgrens (€ 34.085) ertoe leidt dat huishoudens met een inkomen daarboven 'tussen wal en schip vallen'. Die huishoudens komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook niet overstappen naar de commerciële huursector of de koopsector.<br /><br /><b>Probleemgevallen</b><br />De Woonbond overhandigt op 2 februari ruim 4.000 meldingen van gedupeerden (binnengekomen bij het meldpunt ikwiloookwonen.nl) aan minister Spies. Dat gebeurt voorafgaand aan het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer.<br /><br /><b>Terug naar Brussel</b><br />Niets staat minister Spies in de weg om de Europese Commissie een hogere inkomensgrens voor te stellen. Juridische deskundigen bevestigen dat een andere inkomensgrens mogelijk is als Nederland zelf met een voorstel komt dat voldoet aan de voorwaarden voor staatssteun. De Tweede Kamer heeft eerder in een motie toenmalig minister Donner gevraagd naar Brussel af te reizen om daar een hogere inkomensgrens af te spreken.<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:08 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=32#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=32</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Uitkomsten meldpunt Woonbond]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=31</link>
		<description><![CDATA[<i>Inkomensgrens sociale huurwoningen rampzalig voor middeninkomens</i><br /><br /><div style="float: right;"><img src="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" alt="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" title="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" /></div><b>De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog naar 38.000 euro. Door de huidige grens van 33.614 euro is het voor middeninkomens ondoenlijk een betaalbare woning te vinden. Voor meerpersoonshuishoudens en in het bijzonder voor huishoudens met opgroeiende kinderen is een generieke verhoging naar 38.000 euro zelfs niet voldoende. Voor meerpersoonshuishoudens moet de grens naar 43.000 euro en voor gezinnen met kinderen naar 48.000 euro.</b><br /><br />Dit blijkt uit een analyse van 2500 meldingen die zijn binnen gekomen over de nieuwe toewijzingsregels als gevolg van de Europese Beschikking. Voor veel huurders met een belastbaar inkomen tussen de 33.614 euro en 43.000 euro is het onmogelijk om een betaalbare huurwoning te vinden. Sinds 1 januari komen zij niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar een dure huur- en koopwoning is voor hen onbetaalbaar. De gedupeerden hebben zich massaal gemeld op het digitale meldpunt Ikwilookwonen.nl. <br /><br />Het onderzoek is uitgevoerd door ADV Market Research. De resultaten ervan worden bevestigd door onderzoek van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (waaronder de VROM-Raad) naar de positie van middeninkomensgroepen op de woningmarkt. Ook deze raden concluderen dat een forse verhoging van de inkomensgrens nodig is.<br />Groepen die knelpunten ervaren zijn onder andere:<br />ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet kunnen doorstromen naar een passende woning; <br />starters die niet aan een betaalbare woning kunnen komen; <br />zelfstandigen met onzekere en/of wisselend inkomen die niet terecht kunnen op de koopmarkt en particuliere huurmarkt; <br />gezinnen met kinderen en gescheiden ouders op zoek naar passende en betaalbare woonruimte; <br />huishoudens die vanwege gewijzigde financiële omstandigheden gedwongen zijn om te verhuizen. <br />De meeste meldingen komen uit Zuid-Holland (27%) en Noord-Holland (29%), met de gemeente Amsterdam als koploper in het aantal meldingen (12%). Daarnaast komen er opvallend veel meldingen uit Noord-Brabant (14%), Utrecht (9%) en Gelderland (9%).<br /><br />Opvallend is het relatief grote aantal meldingen van meerpersoonshuishoudens, namelijk 62% van alle meldingen. Voor deze gezinnen valt de (te) lage generieke inkomensgrens extra onrechtvaardig uit. Van eenzelfde inkomen moeten meer mensen rondkomen. Daarbij komt dat gezinnen zijn aangewezen op ruimere en dus duurdere woningen, terwijl zij verhoudingsgewijs bij hetzelfde inkomen minder aan het wonen kunnen besteden dan andere huishoudens. De norm pakt nog extra schrijnend uit voor gezinnen met opgroeiende kinderen en eenoudergezinnen met een bescheiden inkomen.<br /><i><font size="1"><br />[Bron: Woonbond]</font></i>]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:42:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=31#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=31</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Succesvolle actie tegen het optrekken va]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=30</link>
		<description><![CDATA[<div style="float: right;"><img src="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00831/img-300311-038_onli_831667d.jpg" alt="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00831/img-300311-038_onli_831667d.jpg" title="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00831/img-300311-038_onli_831667d.jpg" /></div><b>De Tweede Kamer heeft zich duidelijk uitgesproken tegen het optrekken  van de maximumhuren met 123 euro. Minister Donner heeft daarom besloten om zijn voorstel te wijzigen. Daarbij kijkt hij ook naar het alternatief dat de Woonbond heeft  aangedragen om extra huurinkomsten te realiseren. </b><br /><br />Alleen de VVD bleek er uiteindelijk nog voor te zijn de maximumhuren  op te trekken. Zij vindt dat verhuurders een goed rendement nodig  hebben om te investeren in woningen. De andere partijen vinden het  voorstel van Donner echter onaanvaardbaar. Het leidt tot onacceptabel  hoge huren en zet de woningmarkt volledig vast. <br /><br />Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer discussieerden de  politici met elkaar en actievoerders van het comité Huurdersbedonnerd  in de woonkamer van een op Het Plein (voor het Tweede Kamergebouw)  opgetrokken Donnermodelwoning. <br /><br />Die woning was duidelijk te klein, wat  mooi illustreerde hoe klein de woning is, waar Donner gezinnen in de  naaste toekomst in wil onderbrengen. Een woning van 42 vierkante  meter, waarvoor maar liefst 560 euro gevraagd zou kunnen worden.<br /><br /><font size="1">[bron: Woonbond]</font>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:48:55 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=30#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=30</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Extra WWS-punten voor alle huurwoningen]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=29</link>
		<description><![CDATA[<b>Alle huurwoningen die onder het Woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen, krijgen vanaf 1 juli aanstaande 25 extra basispunten. De maatregel wordt dus niet alleen van toepassing in schaarstegebieden, zoals in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet heeft dit op 15 april bekend gemaakt.</b><br /><br /><div style="float: right;"><img src="http://www.aedesnet.nl/binaries/beelden/gebouwen/artikel/grotestad2b.jpg" alt="http://www.aedesnet.nl/binaries/beelden/gebouwen/artikel/grotestad2b.jpg" title="http://www.aedesnet.nl/binaries/beelden/gebouwen/artikel/grotestad2b.jpg" /></div>Voor zittende huurders verandert er niets, voor hen stijgt de huur op 1 juli met het inflatiepercentage (1,3 procent). De maatregel geeft woningcorporaties wel de mogelijkheid om de huur te verhogen als een woning opnieuw wordt toegewezen.<br />Maximale en feitelijke huur  De 25 extra punten hebben tot de gevolg dat de maximum huur die de corporatie voor een woning mag vragen hoger ligt. De feitelijke huurprijs die corporaties vragen ligt landelijk overigens gemiddeld op 72 procent van de maximale huur. <br />Corporaties zullen alleen van de mogelijkheid om de huur te verhogen gebruik maken als de situatie op de regionale woningmarkt dat toelaat en als het aansluit bij hun huurbeleid en afspraken daarover met bijvoorbeeld gemeenten. De situatie op de woningmarkt en de waarde van woningen kunnen zo meer invloed krijgen op de huurprijzen in een regio.<br /><br /><b>Geen schaarstegebieden aangewezen </b><br />Het kabinet stelt dat ze geen specifieke schaarstegebieden heeft aangewezen om verschillen tussen regio's en onzekerheden over toekomstige schaarstegebieden voorkomen. Met de aanpassing van het WWS beoogt het kabinet ‘meer marktwerking in het huurbeleid’. Huurprijzen in schaarstegebieden zullen bij nieuwe verhuur beter gaan aansluiten op wat huurders en verhuurders nu al reëel vinden. Ook stimuleert de extra marktwerking de investeringsmogelijkheden in gebieden met een krappe woningmarkt, aldus het kabinet.<br /><br /><b>Ruimte in huurbeleid </b><br />De maatregel sluit aan bij de visie van Aedes dat de waarde van een woning meer invloed moet hebben op de hoogte van de huur en dat regionale verschillen logisch zijn. Ook bepleit Aedes de noodzaak van ruimte in het huurbeleid, aangezien woningcorporaties hun huurinkomsten hard nodig hebben om te kunnen blijven investeren. Uiteraard maken woningcorporaties verantwoord gebruik van de mogelijkheid om bij nieuwe toewijzingen eventueel de huur te verhogen.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:12:00 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=29#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=29</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lokale politici tegen kabinetsvoorstelle]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=28</link>
		<description><![CDATA[<b>Het CDA/VVD kabinet wil de maximumhuren van huurwoningen optrekken met 120 euro per maand. In ieder geval in de schaarstegebieden, maar mogelijk in het hele land. Een oproep aan lokale politici en verhuurders om zich hierover uit te spreken heeft veel respons opgeleverd. Deze reacties heeft de Woonbond gepubliceerd op www.woonbond.nl onder 'Houd huren betaalbaar in heel Nederland'. </b><br /><br /><br /><div style="float: right;"><br /><img src="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" alt="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" title="http://www.huizenhype.nl/wp-content/uploads/2009/09/logo-woonbond.gif" /></div>De Woonbond en de lokale huurdersorganisaties vinden dat huurders er recht op hebben om te weten wat hen boven het hoofd hangt, zeker met het oog op de verkiezing voor de Provinciale Staten op 2 maart. Een verhoging van de wettelijke maximumhuur met 120 euro is namelijk desastreus voor huurders met een laag of bescheiden middeninkomen. Het beschikbaar stellen en houden van betaalbare huurwoningen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de landelijke, maar ook van de provinciale politiek. 'Houd huren betaalbaar in Nederland' helpt huurders bij het uitbrengen van hun stem.<br /><br />Behalve het optrekken van de maximumhuren, heeft het kabinet nog diverse andere plannen in de maak die het huren stukken duurder maken. Al die maatregelen moeten per 1 juli a.s. ingaan, waardoor huren honderden euro's duurder kan worden. De Woonbond vindt het onfatsoenlijk dat het kabinet over al deze verslechteringen pas na de verkiezingen van 2 maart meer duidelijkheid wil geven.<br /><br />Woonbonddirecteur Ronald Paping spreekt van een slimme maar onfatsoenlijke strategie, 'Ook het kabinet kan natuurlijk inschatten dat ze zich bij huurders niet populair maakt met het optrekken van de maximumhuur, het koppelen van huurprijs aan het inkomen, en het uithollen van de huurprijsbescherming. Allemaal thema's waarop ambtenaren momenteel plannen zitten uit te broeden.'<br /><br />In de reacties op 'Houd huren betaalbaar in heel Nederland' wordt er overigens veelvuldig op gewezen dat het kabinet kopers ontziet en huurders laat opdraaien voor de bezuinigingen. Ook genoemd wordt het negatieve effect van deze maatregel op de doorstroming van huurders met een wat beter inkomen naar een wat duurdere woning. Het verhogen van alle maximumhuren met 120 euro is namelijk een generieke maatregel, die geen enkel verband houdt met de kwaliteit van een woning. De huurprijs gaat als gevolg van de maatregel met name omhoog bij nieuwe verhuringen. Vandaar dat de doorstroming erdoor zal stagneren, terwijl een ander nadelig gevolg is dat starters op de huurmarkt ernstig worden achtergesteld bij zittende huurders. <br /><i><font size="1">[Bron: Woonbond]</font></i>]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:15:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=28#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=28</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Huurexplosie dreigt in gebieden met woni]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=27</link>
		<description><![CDATA[<b>Woonbond lanceert actie ‘Houd huren betaalbaar in heel Nederland’</b><br /> <div style="float: right;"><br /><img src="http://zeist.sp.nl/images/logo_hhb_klein.jpg" alt="http://zeist.sp.nl/images/logo_hhb_klein.jpg" title="http://zeist.sp.nl/images/logo_hhb_klein.jpg" /></div><b>Het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen dreigt, ondanks het inflatievolgend huurbeleid, de huren in veel regio’s met wel 120 euro per maand te verhogen. Dit plan van het kabinet is tot nu toe onderbelicht gebleven, maar bedreigt de betaalbaarheid voor huurders met lage- en middeninkomens in zogenaamde 'schaarstegebieden' aanzienlijk. De Woonbond vindt dat lokale en landelijke politici kleur moeten bekennen en er voor moeten zorgen dat deze heilloze plannen de prullenbak in gaan. De komende maanden voert de bond samen met de lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies actie waarbij het motto is ‘Houd Huren betaalbaar in Heel Nederland’.</b><br /> <br /><b>Hogere maximumhuren</b><br />In het regeerakkoord Rutte-Verhagen is het voornemen opgenomen om in de regio’s met schaarste het aantal woningwaarderingspunten (WWS) met maximaal 25 te verhogen. De verhoging wordt afhankelijk van de WOZ-waarde van een woning. Op dit moment is nog niet bekend hoe het voorstel precies wordt uitgewerkt, maar duidelijk is wel dat de effecten ervan desastreus uitpakken. De maatregel leidt namelijk tot huurverhogingen van wel 120 euro per maand. Een groot deel van de huurwoningvoorraad wordt daardoor ontoegankelijk voor de laagste inkomens. En ook huurders met modale inkomens kunnen straks geen betaalbare huurwoning meer krijgen. De huren zullen voor hen meer dan een derde van hun inkomen opslokken en daar komen nog de overige woonlasten (zoals energiekosten) bovenop. Ook de doorstroming komt nog meer in de knel. In gemeenten met een zeer gespannen woningmarkt kan het zelfs leiden tot een huurinfarct.<br /> <br /><b>Lokale actie</b><br />Plaatselijk worden verhuurders en politici benaderd met de vraag wat zij vinden van het regeringsvoornemen om de maximale huur op te trekken. Feitelijk wordt hen verzocht om kleur te bekennen. En vooral ook om te beargumenteren waarom men een bepaald standpunt inneemt. Door die reacties in te zamelen en landelijk (met naam en functie van betrokkene) te publiceren, stellen we huurders in staat om 2 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen een overwogen keuze te maken.<br /> <br /><b>Schaarstegebieden</b><br />Om welke regio’s het gaat, is nog onzeker. Het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat ervan uit dat een dertiental regio’s worden bedreigd. Dat zijn de regio’s (steden en omgeving): Haarlem, Amsterdam, Veluwe, het Gooi, Utrecht, Leiden, Den Bosch, Zuidwest Gelderland, Delft, Alphen aan de Rijn, Zuidoost Brabant, Eindhoven en Alkmaar.<br /><img src="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/betaalbaar.jpg" alt="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/betaalbaar.jpg" title="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/betaalbaar.jpg" /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:06:12 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=27#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=27</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe regeling toewijzing]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=26</link>
		<description><![CDATA[<font size="1">(klik op afbeelding om te vergroten)</font><br /><a href="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/DOMIJNposternieuwwet.pdf" rel="external" class="sblog_external" title="Link van een andere website"><img src="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/DOMIJNposternieuwwet.png" alt="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/DOMIJNposternieuwwet.png" title="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/DOMIJNposternieuwwet.png" /></a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:30:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=26#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=26</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Huurtoeslagontvangers de dupe van fouten]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=25</link>
		<description><![CDATA[<div style="float: right;"><img src="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/belastingdienst.jpg" alt="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/belastingdienst.jpg" title="http://www.huurderskoepeldomijn.nl/uploads/belastingdienst.jpg" /></div><b>In een week tijd hebben ruim 3000 huurders en organisaties de Tweede Kamer opgeroepen niet in te stemmen met een nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag. De bezuiniging loopt op tot 15 euro per maand in 2015. Extra zuur is het dat deze bezuiniging onnodig is. Ze zijn het gevolg van begrotingsregels en fouten bij de Belastingdienst en van fouten bij het opstellen van de begroting. Voor de Nederlandse Woonbond is dit onaanvaardbaar. De Tweede Kamer stemt op dinsdag 7 december over het voorstel.</b><br /><br />Wat is er aan de hand? Nieuwe begrotingsregels schrijven voor dat alle departementen hun eigen tegenvallers opvangen. Tegenvallers bij de huurtoeslag ontstaan doordat de Belastingdienst te hoge voorschotten huurtoeslag uitbetaalt. Huurders die teveel toeslag hebben ontvangen moeten dat terugbetalen. Desondanks dekt de minister het (tijdelijke) gat op de begroting door bezuinigingen. Redelijkerwijs zou men veronderstellen dat het geld dat teveel is uitbetaald op het moment dat het door huurders wordt terug betaald, gebruikt wordt om het gat op de begroting te dichten. Financiën ziet dit anders en beschouwt het als een ‘inkomsten meevaller’. Kortweg betekent dit dat het geld verdwijnt op de grote hoop en niet ten goede komt aan de huurtoeslag.<br /><br />Ronald Paping (directeur Woonbond): ‘Het is eigenlijk waanzinnig. Er wordt totaal onnodig bezuinigd, want de voorschotten worden terugbetaald. En als het geld is terugbetaald, mag dat niet gebruikt worden om de bezuiniging terug te draaien.”<br /><br />Naast de tegenvaller die ontstaat door problemen bij de Belastingdienst lijkt er een foutje te zijn geslopen in de begroting voor de huurtoeslag. Het ministerie houdt rekening met een forse tegenvaller omdat de huren de komende jaren sterk zouden stijgen. Dit is echter niet het geval, de huren stijgen niet sneller dan de inflatie. Dit ‘foutje’ leidt er toe dat er nog meer bezuinigingen op de huurtoeslag worden doorgevoerd.<br /><br />Tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer op 1 en 2 december hebben Kamerleden uiterst kritisch gereageerd op deze voorstellen. Minister Donner heeft een brief toegezegd om de oorzaak van de bezuinigingen en de gevolgen van de begrotingssystematiek nog eens uit te leggen. Op dinsdag 7 december stemt de Kamer over de bezuinigingen.<br /><font size="1">[bron: Woonbond]</font>]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:35:49 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/comments.php?id=25#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=25</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zorg over inkomensgrens huurders]]></title>
		<link>http://www.huurderskoepeldomijn.nl/blog.php?id=24</link>
